WINCH
ウインチ製品紹介
主要クレーンメーカーへのOEM納入とともに、1t能力から6t能力までの規格品モデルの製造・販売を行っています。
設計から製造まで一貫して行えますので、掲載されていない仕様のウインチ、用途に合わせたオリジナルのウインチのご要望がある際はご相談ください。
※モータは別売りになります。モーターによって寸法が異なる場合がありますので、お問い合わせください。
仕様 | ||
---|---|---|
巻上能力 kg | MAX1500 (1層目) |
|
モーター軸入力トルク ㎏-m | 7 | |
減速比 | 1/38 | |
ワイヤー速度 m/min | 6.5(1層目) | |
重量 ㎏ | 約32 (モーター付) |
|
外形寸法 | 全長 mm | 485 |
全幅 mm | 234 | |
全高 mm | 342 | |
ドラム寸法 | 内幅 mm | 200 |
径 mm | 80 | |
ツバ径 mm | 170 | |
最大巻込量 M | ワイヤーロープ 9Φmm | 35(5層目) |
取付油圧モーター | 日本オイルポンプ ORB-S-050-2PM |
|
潤滑油量 ℓ | 約0.6 | |
備考 | ||
ワイヤー速度はモーター回転数 N=900rpmの時、モーター圧力 MAX110㎏/㎠とする |
仕様 | ||
---|---|---|
巻上能力 kg | MAX2500 (1層目) |
|
モーター軸入力トルク ㎏-m | 14 | |
減速比 | 1/30 | |
ワイヤー速度 m/min | 10.7(1層目) | |
重量 ㎏ | 約75 (モーター付) |
|
外形寸法 | 全長 mm | 553 |
全幅 mm | 268 | |
全高 mm | 430 | |
ドラム寸法 | 内幅 mm | 200 |
径 mm | 120 | |
ツバ径 mm | 240 | |
最大巻込量 M | ワイヤーロープ 12Φmm | 32(4層目) |
取付油圧モーター | 日本オイルポンプ ORB-S-0702PM |
|
潤滑油量 ℓ | 約0.75 | |
備考 | ||
ワイヤー速度はモーター回転数 N=773rpmの時、モーター圧力 MAX140㎏/㎠とする |
仕様 | ||
---|---|---|
巻上能力 kg | MAX4000 (1層目) |
|
モーター軸入力トルク ㎏-m | 14 | |
減速比 | 1/51 | |
ワイヤー速度 m/min | 6(1層目) | |
重量 ㎏ | 約80 (モーターなし) |
|
外形寸法 | 全長 mm | 640 |
全幅 mm | 345 | |
全高 mm | 357 | |
ドラム寸法 | 内幅 mm | 200 |
径 mm | 129 | |
ツバ径 mm | 310 | |
最大巻込量 M | ワイヤーロープ 12Φmm | 34(4層目) |
取付油圧モーター | 日本オイルポンプ ORB-A-100-AD2 |
|
潤滑油量 ℓ | 約1.6 | |
備考 | ||
ワイヤー速度はモーター回転数 N=685rpmの時、モーター圧力 MAX115㎏/㎠とする |
仕様 | ||
---|---|---|
巻上能力 kg | MAX5000 (1層目) |
|
モーター軸入力トルク ㎏-m | 23.7 | |
減速比 | 1/41 | |
ワイヤー速度 m/min | 7.3(1層目) | |
重量 ㎏ | 約98.5 (モーターなし) |
|
外形寸法 | 全長 mm | 615 |
全幅 mm | 400 | |
全高 mm | 400 | |
ドラム寸法 | 内幅 mm | 230 |
径 mm | 160 | |
ツバ径 mm | 300 | |
最大巻込量 M | ワイヤーロープ 14Φmm | MAX42(4層目) |
取付油圧モーター | 日本オイルポンプ ORB-A-100-AD2 | |
潤滑油量 ℓ | 約2.9 | |
潤滑油量類 | IS0 VG320 | |
備考 | ||
ワイヤー速度はモーター回転数 N=550rpmの時、モーター圧力 MAX182㎏/㎠とする |
仕様 | ||
---|---|---|
巻上能力 kg | MAX6000 (1層目) |
|
モーター軸入力トルク ㎏-m | 13.2 | |
減速比 | 1/68 | |
ワイヤー速度 m/min | 8(1層目) | |
重量 ㎏ | 約158 (モーターなし) |
|
外形寸法 | 全長 mm | 780 |
全幅 mm | 440 | |
全高 mm | 560 | |
ドラム寸法 | 内幅 mm | 260 |
径 mm | 170 | |
ツバ径 mm | 370 | |
最大巻込量 M | ワイヤーロープ 14Φmm | 130(9層目) |
取付油圧モーター | 日本オイルポンプ ORB-A-100-AJ2 |
|
潤滑油量 ℓ | 約3.2 | |
備考 | ||
ワイヤー速度はモーター回転数 N=1000rpmの時、モーター圧力 MAX140㎏/㎠とする |
仕様 | ||
---|---|---|
巻上能力 kg | MAX3000 (1層目) |
|
モーター軸入力トルク ㎏-m | 18.2 | |
減速比 | 1/29 | |
ワイヤー速度 m/min | 8(1層目) | |
重量 ㎏ | 約70 (モーターなし) |
|
外形寸法 | 全長 mm | 575 |
全幅 mm | 496 | |
全高 mm | 360 | |
ドラム寸法 | 内幅 mm | 200 |
径 mm | 114 | |
ツバ径 mm | 295 | |
最大巻込量 M | ワイヤーロープ 12Φmm | 12ΦX77M(7層目) |
取付油圧モーター | 日本オイルポンプ ORB-A-100-AE2 |
|
潤滑油量 ℓ | 約0.5 | |
備考 | ||
ワイヤー速度はモーター回転数 N=600rpmの時、モーター圧力 MAX130㎏/㎠とする |
仕様 | ||
---|---|---|
巻上能力 kg | MAX5500 (1層目) |
|
モーター軸入力トルク ㎏-m | 19 | |
減速比 | 1/69 | |
ワイヤー速度 m/min | 5.7(1層目) | |
重量 ㎏ | 約150 (モーターなし) |
|
外形寸法 | 全長 mm | 610 |
全幅 mm | 530(モーターなし) | |
全高 mm | 521 | |
ドラム寸法 | 内幅 mm | 265 |
径 mm | 170 | |
ツバ径 mm | 370 | |
使用ワイヤーX巻込量 | 14ΦX87M (6層目) | |
取付油圧モーター | 日本オイルポンプ ORB-A-100-AJ4 |
|
潤滑油量 ℓ | 約5.5 | |
備考 | ||
ワイヤー速度はモーター回転数 N=680rpmの時、モーター圧力 △P₂=145㎏/㎠とする |
CONTACT
お問い合わせ
お見積り、その他全般のお問い合わせにつきましては
各営業拠点までご連絡ください。
平日受付時間:9:00~18:00
土曜受付時間:9:00~15:00
定休日:第2土曜日・第4土曜日・日曜日・祭日